भारत के सभी राज्य, राजधानी, क्षेत्रफल, जिलों की संख्या आदि

राज्य

क्षेत्रफल

(वर्ग किलोमीटर)

राजधानी भाषा जिलों की संख्या
1. राजस्थान 342239 जयपुर हिंदी 33
2.  मध्य प्रदेश 308252 भोपाल हिंदी 51
3. महाराष्ट्र 307713 मुंबई मराठी 36
4. उत्तर प्रदेश 240928 लखनऊ हिंदी 75
5. जम्मू कश्मीर 222236 श्रीनगर कश्मीरी 22
6. गुजरात 196024 गांधीनगर गुजराती 33
7. कर्नाटक 191791 बंगलुरु कन्नड़ 30
8. आंध्र प्रदेश 160205 हैदराबाद तेलुगू 13
9. ओडिशा 155707 भुवनेश्वर ओड़िया 30
10 . छत्तीसगढ़ 135194 रायपुर हिंदी 27
11 . तमिलनाडु 130058 चेन्नई तमिल 32
12 . बिहार 94163 पटना हिंदी 38
13 . पश्चिम बंगाल 88752 कोलकाता बंगाली 23
14 . अरुणाचल प्रदेश 53483 ईटानगर अंग्रेजी 20
15 . झारखंड 79714 रांची हिंदी 24
16 . असम 78438 दिसपुर असमिया 33
17 . हिमाचल प्रदेश 55673 शिमला हिंदी 12
18 . उत्तराखंड 55483 देहरादून हिंदी 13
19 . पंजाब 50362 चंडीगढ़ पंजाबी 22
20 . हरियाणा 44212 चंडीगढ़ हिंदी 22
21 . केरल 38863 तिरुवनंतपुरम मलयालम 14
22 . मेघालय 22429 शिलांग गारो 11

23 .

मणिपुर 22327 इंफाल मणिपुरी 16
24 . मिजोरम 21087 आइजोल मिजो, अंग्रेजी 8
25 . नागालैंड 16579 कोहिमा अंग्रेजी 11
26 . त्रिपुरा 10492 अगरतला बंगाली 8
27 . सिक्किम 7096 गंगटोक अंग्रेजी 4
28 . गोवा 3702 पणजी कोंकणी 2
29 . तेलंगाना 114840 हैदराबाद तेलुगू , उर्दू 31

भारत के केंद्र शासित राज्य

केंद्र शासित प्रदेश

क्षेत्रफल

(वर्ग किलोमीटर में)

राजधानी जिलों की संख्या
1. अंडमान व निकोबार 8249 पोर्ट ब्लेयर 3
2. चंडीगढ़ 114 चंडीगढ़ 1
3. दादर व नगर हवेली 491 सिलवासा 1
4. दमन व दीव 112 दमन 2
5. दिल्ली 1483 नई दिल्ली 11
6. लक्षद्वीप 32 कवरत्ती 1
7. पुदुचेरी 492 पुद्दुचेरी 4

Posted on by